Ci-dessous la liste des jeux auxquels j'ai le plus joué (au 13 juillet 2025).
Seuls les jeux comptabilisant plus de 30 heures sont mentionnés ici.
Les jeux en surbrillance sont ceux auxquels je joue activement, et qui peuvent donc avoir leur temps de jeu grandement augmenté depuis la dernière mise à jour.
Les jeux grisés ne sont plus mis à jour en raison de l'impossibilité de récupérer leur temps de jeu.
Rang | Jeu | Plateforme(s) | Temps de jeu | Changement | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Longest Game Ever 2 | Mobile | 498 h (13/07/2025) | + 3 h (28/05/2025) | D'après les succès du jeu |
2 | UNO | Mobile | 383:17 (19/10/2022) | – | D'après Game Launcher |
3 | Clash of Clans | Mobile | 330:29 (19/10/2022) | – | D'après Game Launcher |
4 | Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix | PC, Switch | 222:59 (13/07/2025) | + 14:00 (28/05/2025) |
Comprend :
Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (106:14) Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ (99:12) 初音ミク Project DIVA MEGA39's (17:33) |
5 | New Super Mario Bros. 2 | 3DS | 203:00 (13/07/2025) | + 0:07 (17/04/2023) | |
6 | Super Mario Odyssey | Switch | 194:22 (13/07/2025) | Aucun (31/12/2024) | |
7 | Super Mario Maker | Wii U, Switch | 177:22 (13/07/2025) | + 0:37 (31/12/2024) |
Comprend :
Super Mario Maker (128:30) Super Mario Maker 2 (48:52) |
8 | New Super Mario Bros. U | Wii U | 173:27 (13/07/2025) | + 1:38 (17/04/2023) | |
9 | Fall Guys | PC, Switch | 151:40 (13/07/2025) | + 0:30 (31/12/2024) |
Comprend :
PC (137:54) Switch (13:46) |
10 | Super Mario 3D World | Wii U | 148:40 (13/07/2025) | + 0:46 (17/04/2023) | |
11 | Yoshi's Woolly World | Wii U, 3DS | 128:28 (13/07/2025) | Aucun (30/11/2024) |
Comprend :
Yoshi's Woolly World (94:20) Poochy & Yoshi's Woolly World (34:08) |
12 | Super Mario 3D Land | 3DS | 98:56 (13/07/2025) | Aucun (17/04/2023) | |
13 | Timberborn | PC | 98:12 (13/07/2025) | + 70:24 (28/05/2025) | |
14 | Super Mario Galaxy | Wii | 76:15 (13/07/2025) | + 0:13 (17/04/2023) | |
15 | Super Mario Galaxy 2 | Wii | 75:10 (13/07/2025) | + 0:11 (17/04/2023) | |
16 | Rayman Legends | Switch | 70:43 (13/07/2025) | + 0:02 (31/12/2024) | |
17 | Paper Mario: The Origami King | Switch | 69:59 (13/07/2025) | + 18:57 (31/12/2024) |
Comprend :
Alexis (51:08) MarioSw. (18:51) |
18 | JEU MYSTÈRE | 69:20 (13/07/2025) | Aucun (18/04/2025) | ||
19 | Mario Kart 8 | Wii U | 68:49 (13/07/2025) | + 1:02 (17/04/2023) | |
20 | Picross S5 | Switch | 63:41 (13/07/2025) | Aucun (31/12/2024) | |
21 | Logiart Grimoire | PC | 58:54 (13/07/2025) | + 0:12 (07/09/2024) | |
22 | Celeste | PC | 57:01 (09/03/2024) | – | D'après les fichiers de sauvegarde |
23 | Paper Mario: Color Splash | Wii U | 55:12 (13/07/2025) | + 0:14 (17/04/2023) | |
24 | NSFW Solitaire | PC | 53:54 (13/07/2025) | + 0:06 (28/05/2025) | |
25 | Cars: Race-o-Rama | DS | 51:51 (13/07/2025) | + 0:06 (17/04/2023) | |
26 | Go Vacation | Switch | 50:44 (13/07/2025) | Aucun (31/12/2024) | |
27 | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | Wii U | 46:15 (13/07/2025) | Aucun (01/02/2025) | |
28 | Temps Perdu | Mobile | 41:51 (13/07/2025) | + 1:04 (28/05/2025) | |
29 | Animal Crossing: New Horizons | Switch | 40:05 (13/07/2025) | + 0:06 (31/12/2024) | |
30 | Yoshi's Crafted World | Switch | 38:02 (13/07/2025) | Aucun (31/12/2024) | |
31 | Super Mario Bros. Wonder | Switch | 37:01 (13/07/2025) | Aucun (30/11/2024) |
Comprend :
Ryujinx (22:04) Switch, MarioSw. (13:08) Switch, Alexis (1:49) |
32 | New Super Mario Bros. | DS | 36:45 (13/07/2025) | + 0:34 (17/04/2023) | |
33 | Kirby et le monde oublié | Switch | 34:29 (13/07/2025) | Aucun (31/12/2024) | |
34 | Minecraft | Switch | 30:42 (13/07/2025) | Aucun (31/12/2024) |