The Longest Game Ever 2 (abrégé TLGE2) est un jeu de rôles sorti sur Android en 2019. Le jeu est fait pour être très long et ennuyant (comme le nom "Le jeu le plus long de tous les temps 2" l'indique).
Il comporte 9 082 niveaux (4 541 niveaux en normal et autant en difficile), des boss (qui reprennent les concepts des niveaux en plus difficile) ainsi que des succès.
Sur environ 280 230 joueurs*, au moins 196 personnes** ont terminé tous les niveaux, mais aucun n'a obtenu tous les points d'expérience (73 329).
En effet, le premier en nombre d'XP récupéré, romain22222, est à 5 points du maximum (1 succès), soit à 73 324.
Je suis le 97e / 146e*** à avoir terminé tous les niveaux et 15e / 18e*** en nombre d'XP (68 694 / 73 329, rang 163).
* Basé sur le fait que je soit 146e et dans le top 0,0521 %. 146/0,000521 = 280 230.
** 196 personnes au 21 avril 2024, selon ce message : https://discord.com/channels/571664895414763530/571673632812564482/1231608721113612368
*** Classement selon Google Play Jeux / selon le jeu lui-même
Rang | Joueur | Points XP (max. 73 329) |
---|---|---|
1 | romain22222 | 73 324 |
2 | LybLyb8 | 73 024 |
3 | JSw1zard | 72 849 |
4 | L'HeureuxTraité | 72 614 |
5 | Thebluestone | 72 534 |
6 | MarioSwitch2020 (tous les boosts (encore 3 améliorations), prévu pour le 10 janv. 2025) |
70 389 |
6 | MMorgante | 70 324 |
7 | Antoine1804 | 70 309 |
8 | SpaceMark | 70 284 |
9 | Kamisamiaw | 70 204 |
10 | archeacnos | 70 129 |
11 | ArthurOuvrard49 | 69 299 |
12 | Qennor | 69 074 |
13 | MarioSwitch2020 | 68 694 |
14 | NovaTuRbO | 68 384 |
15 | Demurah | 67 664 |
16 | tobbug42 | 67 359 |
17 | IkeaPoutre | 67 049 |
18 | Cadaeib65 | 66 249 |
19 | Guilarai | 66 144 |
20 | Priscillia96 | 66 074 |
▲ Accès au salon #vip du serveur Discord ▲ | ||
21 | razeuqla | 66 039 |
22 | Gamefreak8376 | 65 664 |
23 | DragonsHunter4 | 65 541 |
24 | BordhellickQcsn | 65 334 |
25 | akoolguy | 61 942 |
26 | SkuutAlien | 61 654 |
27 | UniqueStone47712 | 60 579 |
≥ 60 000 |